재무상태표

(단위:백만원)
재무상태표
구분 2021년 2020년 2019년
유동자산 989,098 781,585 1,014,259
당좌자산 713,216 616,200 896,027
재고자산 275,882 165,385 118,232
비유동자산 746,888 595,658 323,172
투자자산 623,021 458,587 186,206
유형자산 34,217 35,875 39,493
투자부동산 2,462 2,507 2,589
무형자산 11,747 12,131 12,788
기타비유동자산 75,441 86,558 82,096
자산총계 1,735,986 1,377,243 1,337,431
유동부채 869,874 831,446 763,085
비유동부채 213,290 155,506 197,853
부채총계 1,083,164 986,952 960,938
자본금 184,631 184,631 181,638
자본잉여금 53,823 50,131 49,648
자기주식 -10,318 -10,318 -10,318
기타포괄손익누계액 90,586 -38,520 -46,233
이익잉여금 334,100 204,367 201,758
비지배지분 0 0 0
자본총계 652,822 390,291 376,493
[※K-IFRS 연결 적용]