재무상태표

(단위:백만원)
재무상태표
구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 975,827 1,145,157 1,052,602,
당좌자산 830,864 909,739 768,343
재고자산 144,963 235,418 284,259
비유동자산 576,945 547,206 638,562
투자자산 391,352 411,612 517,390
유형자산 28,717 29,517 33,969
투자부동산 2,326 2,371 2,417
무형자산 11,359 12,428 12,900
기타비유동자산 143,190 91,278 71,886
자산총계 1,552,771 1,692,363 1,691,164
유동부채 1,082,587 924,765 861,503
비유동부채 224,745 297,784 861,503
부채총계 1,327,332 1,222,549 1,147,827
자본금 186,229 186,229 186,299
자본잉여금 52,200 52,200 52,200
자기주식 -10,318 -10,318 -10,318
기타포괄손익누계액 -80,292 -65,519 -14,205
이익잉여금 81,579 308,023 329,867
비지배지분 -3,961 -801 -436
자본총계 225,439 469,814 543,337
[※K-IFRS 연결 적용]