재무상태표

(단위:백만원)
재무상태표
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 1,145,157 1,052,602, 989,098
당좌자산 909,739 768,343 713,216
재고자산 235,418 284,259 275,882
비유동자산 547,206 638,562 746,888
투자자산 411,612 517,390 623,021
유형자산 29,517 33,969 34,217
투자부동산 2,371 2,417 2,462
무형자산 12,428 12,900 11,747
기타비유동자산 91,278 71,886 75,441
자산총계 1,692,363 1,691,164 1,735,986
유동부채 924,765 861,503 869,874
비유동부채 297,784 861,503 869,874
부채총계 1,222,549 1,147,827 1,083,164,
자본금 186,229 186,299 184,631
자본잉여금 52,200 52,200 53,823
자기주식 -10,318 -10,318 -10,318
기타포괄손익누계액 -65,519 -14,205 90,586
이익잉여금 308,023 329,867 334,100
비지배지분 -801 -436 0
자본총계 469,814 543,337 652,822
[※K-IFRS 연결 적용]