재무상태표

(단위:백만원)
재무상태표
구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 970,577 975,827 1,145,157
당좌자산 875,002 830,864 909,739
재고자산 89,648 144,963 235,418
매각예정비유동자산 5,927 0 0
비유동자산 533,856 576,945 547,206
투자자산 358,024 391,352 411,612
유형자산 24,366 28,717 29,517
투자부동산 1,470 2,326 2,371
무형자산 9,350 11,359 12,428
기타비유동자산 140,646 143,190 91,278
자산총계 1,504,433 1,552,771 1,692,363
유동부채 1,083,672 1,082,587 924,765
비유동부채 178,201 224,745 297,784
부채총계 1,261,873 1,327,332 1,222,549
자본금 186,445 186,229 186,229
자본잉여금 53,136 52,200 52,200
자기주식 -10,318 -10,318 -10,318
기타포괄손익누계액 -127,271 -80,292 -65,519
이익잉여금 145,828 81,579 308,023
비지배지분 -5,260 -3,961 -801
자본총계 242,560 225,439 469,814
[※K-IFRS 연결 적용]